產品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        
	ZJHM-16C氣動調節閥采用智能控制與定位,與電氣閥門定位器配套,輸入4-20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。該產品按其密封性能分為金屬密封與軟密封。具有結構緊湊、體積精小、運行可靠、密封性好、維修容易、安裝方便、適應性強等優點。氣動調節閥廣泛應用于石油、化工、教學設備、輕工、高壓設備、制藥、造紙等工業自動控制系統中,作遠距離集中控制或就地控制。
ZJHM-16C氣動調節閥閥體:
公稱通徑:15~200mm 
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59
材 料:WCB,HT200 ,ZG1Cr18Ni9Ti,
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti,襯四氟乙烯,CF8(304),
CF8M(316) ,CF3M(316L)
溫度范圍:常溫-20℃~+180℃
中溫-40℃~+350℃
填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,
石棉編織填料,柔性石墨。
	SMQ型氣動調節閥閥內組件:
閥芯型式:O型閥芯 
流量特性:快開特性 
材 料:ICr18Ni9Ti , 0Cr18Ni12Mo2Ti 
閥座材料:聚四氟乙烯(PTFE),特制PPL,金屬閥座
可 調 比:350:1
	ZJHM-16C氣動調節閥執行機構:
氣缸工作壓力:0.4~0.7Mpa
氣缸開關時間:雙作用式1~5秒
氣缸空氣耗量:1~131L
ZJHM-16C氣動調節閥外形連接尺寸:
	
| 
						DN | 
						L | 
						H | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						b | 
						f | 
						D3 | 
						Z-d1
					 | 
| 
						15 | 
						130/130/140
					 | 
						279 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						14/16/16
					 | 
						2 | 
						40 | 
						4-Φ14
					 | 
| 
						20 | 
						140/140/150 | 
						282 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						14/16/16 | 
						2 | 
						51 | 
						4-Φ14
					 | 
| 
						25 | 
						150/150/165 | 
						295 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						14/16/16 | 
						2 | 
						58 | 
						4-Φ14
					 | 
| 
						32 | 
						165/165/180 | 
						298 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						16/18/18 | 
						2 | 
						66 | 
						4-Φ18
					 | 
| 
						40 | 
						180/180/200 | 
						325 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						16/18/18 | 
						3 | 
						76 | 
						4-Φ18
					 | 
| 
						50 | 
						200/200/220 | 
						332 | 
						160
					 | 
						125 | 
						100 | 
						16/20/20 | 
						3 | 
						88 | 
						4-Φ18
					 | 
| 
						65 | 
						220/220/250 | 
						422 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						18/22/22 | 
						3 | 
						110 | 
						4-Φ18/8-Φ18/8-Φ18
					 | 
| 
						80 | 
						250/250/280 | 
						558 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						20/22/22 | 
						3 | 
						121 | 
						8-Φ18
					 | 
| 
						100 | 
						280/280/320 | 
						573 | 
						215/230/230 | 
						180/190/190 | 
						155/160/160 | 
						20/24/24 | 
						3 | 
						150 | 
						8-Φ18/8-Φ23/8-Φ23
					 | 
| 
						125 | 
						320/320/360 | 
						605 | 
						245/270/270 | 
						210/220/220 | 
						185/188/188 | 
						24/28/30 | 
						3 | 
						176 | 
						8-Φ18/8-Φ25/8-Φ25
					 | 
| 
						150 | 
						360/360/400 | 
						644 | 
						280/300/300 | 
						295/310/320 | 
						210/218/218 | 
						24/28/30 | 
						3 | 
						204 | 
						8-Φ23/8-Φ25/8-Φ25
					 | 
| 
						200
					 | 
						400/400/550
					 | 
						850
					 | 
						335/360/375
					 | 
						295/310/320
					 | 
						265/278/282
					 | 
						26/34/38
					 | 
						3
					 | 
						260
					 | 
						12-Φ23/12-Φ25/12-Φ30
					 | 
