產品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        一、產品[內螺紋連接先導活塞式蒸汽減壓閥]的詳細資料:
產品型號:Y13H型
產品名稱:內螺紋連接先導活塞式蒸汽減壓閥
產品特點:本系列減壓閥屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、缸套、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。本產品主要用于蒸汽管路,起減壓穩壓作用。

二、主要技術參數和性能指標:
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 
| *高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
| *小壓差 | 0.15 | 0.15 | 
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |
*.殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
三、主要零件材料:
| 零件名稱 | 零件材料 | 
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB | 
| 閥座 閥盤 | 2Cr13 | 
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) | 
| 活塞 | 2Cr13/銅合金 | 
| 活塞環 | 合金鑄鐵 | 
| 導閥座 導閥桿 | 2Cr13 | 
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 主閥彈簧 | 50CrVA | 
| 導閥主彈簧 | 50CrVA | 
| 調節彈簧 | 60Si2Mn | 
四、流量系數(Cv):
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 
五、上明牌Y13H型內螺紋活塞式蒸汽減壓閥連接尺寸:
| 公稱通徑DN | G | L | H | Hl | 
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 | 
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 | 
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 | 
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 | 
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 | 
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 | 
