一、概述:
產(chǎn)品名稱(chēng):D71FS襯氟手動(dòng)蝶閥
產(chǎn)品特點(diǎn):對(duì)夾連接手動(dòng)蝶閥,中線連接手動(dòng)蝶閥,手動(dòng)蝶閥
襯氟手動(dòng)氣動(dòng)的詳細(xì)資料:襯氟手動(dòng)蝶閥,中線連接手動(dòng)蝶閥,手動(dòng)蝶閥
二、安裝圖:

三、上明牌D71FS襯氟手動(dòng)蝶閥主要連接尺寸及重量:
| 公稱(chēng)通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H | W(kg) | 
| PN0.6(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 140 | 2.5 | 
| 50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 200 | 145 | 3.5 | 
| 65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 250 | 155 | 4.5 | 
| 80 | 3 | 46 | 182 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 6 | 
| 100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 7.5 | 
| 125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 11 | 
| 150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 225 | 16 | 
| 200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200* | 275 | 48 | 
| 250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 200* | 315 | 60 | 
| 300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 75 | 
| 350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 240* | 415 | 82 | 
| 400 | 16 | 102 | 535 | 475 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 460 | 123 | 
| 450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 500 | 150 | 
| 500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 320* | 530 | 180 | 
| 600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-Φ25 | 320* | 610 | 225 | 
| 700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-Φ25 | 360* | 675 | 315 | 
| 800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-Φ30 | 360* | 805 | 385 | 
| 900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-Φ30 | 380* | 995 | 420 | 
| 1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-Φ30 | 400* | 1170 | 620 | 
| 1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-Φ34 | 400* | 1295 | 788 | 
