產品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        
            J49H/W壓力表針型閥
        
    | 口徑: | M20×1.5 | 
| 壓力: | 1.6MPa-32.0MPa | 
| 材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 
J49H/W壓力表針型閥主要零部件材料
| 零件名稱 | 閥體 | 閥桿 | 閥底座 | 填料 | 填料閥蓋 | 手輪 | 
| J49H/W-320P | 碳鋼 | 鉻不銹鋼 | 聚四氟乙稀、 柔性石墨 | 碳鋼 | 上等碳鋼 | |
| J49H/W-320P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
主要性能規范
| 型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力  (MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質 | ||
| 殼體 (MPa) | 密封 (液) | 密封  (氣) | |||||
| J49H/W-320 | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | P≤540℃ | 液化石油氣水、酸、蒸汽、油品等 | 
| J49H/W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | C≤425℃ | |
主要外型及連接尺寸
| 型號 | 公稱直徑(mm) | 尺 寸 | 重量(Kg) | |||||||||
| L1 | D1 | D2 | H | H1 | L2 | h | hˊ | M1 | L3 | |||
| J49H/W-320 | 3 | 60 | 65 | 50 | 88 | 100 | 60 | 15 | Ф70 | M20×1.5 | 16 | 1.3 | 
| J49H/W-320P | 6 | 60 | 65 | 50 | 88 | 100 | 60 | 15 | Ф70 | M20×1.5 | 16 | 1.3 | 
