產品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        
            J13W內螺紋針型閥
        
    | 口徑: | DN6-40 | 
| 壓力: | 1.6MPa-16.0MPa | 
| 材質: | 鑄鋼、不銹鋼 | 
J13W內螺紋針型閥主要零部件材料
| 零件名稱 | 閥桿、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 | 
| J13W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨 | 
| J13W-160、J13W-40 | 上等碳鋼 | 上等碳鋼 | 
主要性能規范
| 型號 | 公稱壓力 (MPa) | 試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質 | ||
| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||||
| J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油氣水、酸、 蒸汽、油品等 | 
| J13W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
| J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
| J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | ||
主要外型及連接尺寸
| 公稱直徑DN(mm) | 管螺紋 | 尺 寸 | 重量(Kg) | ||||
| Do | L | H | H1 | d | |||
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 | 
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 | 
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 | 
| 20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 | 
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 | 
| 32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 | 
| 40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 | 
