產(chǎn)品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        
            HRF3高溫高壓圓盤式蒸汽疏水閥
        
    | 口徑: | DN15-25 | 
| 壓力: | 1.6MPa-16.0MPa | 
| 材質(zhì): | WC6 | 
外形尺寸 
| 產(chǎn)品型號  | 口徑  | 連接方式  | *高允許溫度℃  | 閥體材質(zhì)  | 外形尺寸  | |||
| L | H1 | H2 | W | |||||
| HRF3 | 15 | 法蘭  | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | 
| 20 | 法蘭  | 500  | WC6  | 230 | 78  | 35 | 135  | |
| 25 | 法蘭  | 500  | WC6  | 230 | 78  | 35  | 135  | |
| HRW3 | 15 | 承插焊  | 500  | WC6  | 130 | 78  | 35  | 135  | 
| 20 | 承插焊  | 500  | WC6  | 130 | 78  | 35  | 135  | |
| 25 | 承插焊  | 500  | WC6  | 130 | 78  | 35  | 135  | |
| HR3 | 15 | 內(nèi)螺紋  | 500  | WC6  | 130 | 78  | 35  | 135  | 
| 20 | 內(nèi)螺紋  | 500  | WC6  | 130 | 78  | 35  | 135  | |
| 25 | 內(nèi)螺紋  | 500  | WC6  | 130 | 78  | 35  | 135  | |
| HRF150 | 15 | 法蘭  | 500  | WC6  | 130 | 122 | 58 | 228 | 
| 20 | 法蘭  | 500  | WC6  | 400 | 122 | 58  | 228  | |
| 25 | 法蘭  | 500  | WC6  | 400 | 122 | 58  | 228  | |
| 32 | 法蘭  | 500  | WC6  | 400 | 122 | 58  | 228  | |
| 40 | 法蘭  | 500  | WC6  | 400 | 122 | 58  | 228  | |
| 50 | 法蘭  | 500  | WC6  | 400 | 122 | 58  | 228  | |
| HRW150 CS49H-160V | 15 | 承插焊  | 500  | WC6  | 220 | 122 | 58  | 228  | 
| 20 | 承插焊  | 500  | WC6  | 220 | 122 | 58  | 228  | |
| 25 | 承插焊  | 500  | WC6  | 220 | 122 | 58  | 228  | |
| 32 | 承插焊  | 500  | WC6  | 320 | 122 | 58  | 228  | |
| 40 | 承插焊  | 500  | WC6  | 320 | 122 | 58  | 228  | |
| 50 | 承插焊  | 500  | WC6  | 320 | 122 | 58  | 228  | |
