產(chǎn)品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        44W-1.0C三通鑄鋼旋塞閥主要性能規(guī)范:
| 型號(hào) | 公稱壓力  PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度  (℃) | |
| 殼 體 | 密 封 (水) | ||||
| X44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 硝酸類 | ≤250 | 
| X44W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 醋酸類 | ≤250 | 
| X44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤200 | 
主要尺寸:
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | Z-¢d | □S | h | H | ||
| 1.0 | 15 | 145 | 95 | 65 | 45 | 4-¢14 | 14 | 26 | 99 | 
| 20 | 145 | 105 | 75 | 55 | 4-¢14 | 14 | 34 | 124 | |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4-¢14 | 17 | 38 | 133 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-¢18 | 19 | 45 | 152 | |
| 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 4-¢18 | 22 | 55 | 212 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-¢18 | 27 | 74 | 260 | |
| 65 | 230 | 180 | 145 | 120 | 4-¢18 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 260 | 195 | 160 | 135 | 4-¢18 | 36 | 95 | 327 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8-¢23 | 46 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8-¢23 | 50 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8-¢23 | 55 | 172 | 512 | |
| 200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 8-¢23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8-¢23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 8-¢23 | 100 | 263 | 760 | |
主要零件材料:
| 零件名稱 | 閥 體 | 塞 子 | 填料壓蓋 | 填 料 | 
| X44W-1.0P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 柔性石墨  油浸石棉盤根 | 
| X44T-1.0R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | |
| X44W-1.0C | 鑄 鋼 | 鑄 鋼 | 鑄 鋼 | 
一、①產(chǎn)品名稱 ②型號(hào) ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質(zhì) ⑥連接方式 ⑦傳動(dòng)方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的型號(hào),請(qǐng)按產(chǎn)品型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。
        