Q71F對夾式球閥主要零件材料 
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | |
| 1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 | 碳鋼WCB | 
| 2 | 球 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 3 | 密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 4 | 閥桿 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
| 6 | 定位鎖 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 7 | 手柄 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 8 | 閥桿螺母 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 9 | 填料壓蓋 | 不銹鋼304 | 不銹鋼SS304 | 
| 10 | 手柄套  | 塑料 | 塑料 | 
| 11 | 密封瓶帽 | 不銹鋼316/304 | 不銹鋼SS304 | 
| 12 | 墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE | 
主要尺寸單位:mm
 
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 
| d | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 |   | 62 | 76 | 92 | 110 | 145 | 195 | 
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 | 
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 | 
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 | 
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 | 
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
 
注:其中6"、8"閥體為兩段式超短型結構。
一、①產品名稱 ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤閥體材質 ⑥連接方式 ⑦傳動方式 ⑧使用溫度 ⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的型號,請按產品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門專家為您審核把關。
