產(chǎn)品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        
            Y13H型先導活塞式蒸汽減壓閥 產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,起減壓穩(wěn)壓作用。
        
    |  |  | 
| 主要技術參數(shù)和性能指標 | 
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 
| *高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |
| *小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |
| *:殼體試驗不包括膜片、頂蓋 | 
| 主要零件材料 | 
| 零件名稱 | 零件材料 | 
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB | 
| 閥座 閥盤 | 2Cr13 | 
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) | 
| 活塞 | 2Cr13/銅合金 | 
| 活塞環(huán) | 合金鑄鐵 | 
| 導閥座 導閥桿 | 2Cr13 | 
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 主閥彈簧 | 50CrVA | 
| 導閥主彈簧 | 50CrVA | 
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn | 
| 流量系數(shù)(Cv) | 
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 
| 連接尺寸 | 單位:mm | 
| 公稱通徑DN | G | L | H | Hl | 
| 15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 | 
| 20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 | 
| 25 | 1" | 160 | 330 | 110 | 
| 32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 | 
| 40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 | 
| 50 | 2" | 230 | 345 | 125 | 
