產(chǎn)品詳情
                        
                        
            詳情介紹:
        
        | 國標波紋管閘閥的技術(shù)規(guī)范 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS & Y | 
| 驅(qū)動方式 | 手動 | 
| 電動 | |
| 設(shè)計標準 | GB12234 | 
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 | 
| 連接法蘭 | GB9113、JB79、HG20596 | 
| 試驗和檢驗 | JB/T 9092、GB/T13927 | 
| 國標波紋管閘閥的產(chǎn)品性能規(guī)范 | 
| 公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 
| 國標波紋管閘閥的主要零部件材質(zhì) | 
| 序號 | 名稱 | 材質(zhì) | 
| 1 | 閥體 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 2 | 閥板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV | 
| 3 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV | 
| 4 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L | 
| 5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 | 
| 6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼Flexible graphite+stainless steel、PTFE | 
| 7 | 閥蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV | 
| 9 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV | 
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | 
| 11 | 填料壓蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| 12 | 閥桿螺母 | 銅合金 | 
| 13 | 手輪 | WCB QT400-18 | 
| 型號 | WZ41-16 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 | 
| 型號 | WZ41-25 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 | 
| 型號 | WZ41-40 | ||||||||||||||
| 壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | 
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 
| 重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 | 
