二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
| 項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 壓力-溫度標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭連接尺寸 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | ANSI B16.34\API600 | ANSI B16.34 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 | 
三、主要性能規(guī)范:
| 型號(hào) | 壓力級(jí)(LB) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃)聚四氟乙烯 | ||
| 殼體 | 密封(水) | 低壓密封(氣) | ||||
| X41F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 水、蒸汽、油品 | ≤150 | 
| 300 | 7.8 | 5.6 | ||||
| 600 | 15.3 | 11.2 | ||||
| X41F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 | 
| 300 | 7.8 | 5.6 | ||||
| 600 | 15.3 | 11.2 | ||||
| X41F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 | 
| 300 | 7.8 | 5.6 | ||||
| 600 | 15.3 | 11.2 | ||||
四、上明牌美標(biāo)旋塞閥主要尺寸:
| 壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
| (in) | (mm) | D | D1 | D2 | L | H | d0 | b-f | Z-∮d | |
| 150 LB | 1/2 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 108 | 110 | 150 | 12-2 | 4-∮15 | 
| 3/4 | 20 | 98 | 70 | 43 | 117 | 115 | 150 | 12-2 | 4-∮15 | |
| 1 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 127 | 115 | 180 | 12-2 | 4-∮15 | |
| 11/4 | 32 | 117 | 89 | 64 | 140 | 135 | 270 | 13-2 | 4-∮15 | |
| 11/2 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 165 | 140 | 280 | 15-2 | 4-∮15 | |
| 2 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 178 | 150 | 300 | 16-2 | 4-∮19 | |
| 21/2 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 190 | 165 | 350 | 18-2 | 4-∮19 | |
| 3 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 203 | 180 | 400 | 19-2 | 4-∮19 | |
| 4 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 229 | 380 | — | 24-2 | 4-∮19 | |
| 5 | 125 | 254 | 216 | 186 | 254 | 460 | — | 25-2 | 4-∮22 | |
| 6 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 267 | 520 | — | 27-2 | 4-∮22 | |
| 8 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 292 | 580 | — | 30-2 | 4-∮22 | |
