一、產品[卡套式旋塞閥]的詳細資料:
產品名稱:美標承插焊式卡套式旋塞閥
二、執行標準:
| 結構長度 | 承插端尺寸 | 檢查驗收 | 
| ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 | 
三、主要性能規范:
| 型號 | 壓力級(LB) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 適用溫度(℃)聚四氟乙烯 | ||
| 殼體 | 密封(水) | 低壓密封(氣) | ||||
| X61F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 水、蒸汽、油品 | ≤150 | 
| 300 | 7.8 | 5.6 | ||||
| 600 | 15.3 | 11.2 | ||||
| X61F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 | 
| 300 | 7.8 | 5.6 | ||||
| 600 | 15.3 | 11.2 | ||||
| X61F-150(LB)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 | 
| 300 | 7.8 | 5.6 | ||||
| 600 | 15.3 | 11.2 | ||||
四、上明牌卡套式旋塞閥外形及連接尺寸:
| 壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
| NPS(inch) | (mm) | d1 | d2 | L | b | H | D0 | |
| 150 LB | 1/2 | 13 | 21.8±0.1 | 38 | 108 | 10 | 110 | 160 | 
| 3/4 | 19 | 27.2±0.1 | 43 | 117 | 13 | 115 | 160 | |
| 1 | 25 | 33.9±0.1 | 49 | 127 | 13 | 115 | 190 | |
| 11/4 | 32 | 42.7±0.1 | 56 | 140 | 13 | 135 | 190 | |
| 11/2 | 38 | 48.8±0.1 | 65 | 165 | 13 | 140 | 240 | |
| 2 | 51 | 61.2±0.1 | 78 | 178 | 16 | 150 | 305 | |
| 21/2 | 64 | 74±0.2 | 90 | 190 | 16 | 165 | 305 | |
| 3 | 78 | 90±0.15 | 105 | 203 | 16 | 180 | 450 | |
| 4 | 102 | 115.6±0.15 | 126 | 229 | 19 | 380 | 500 | |
五、上明牌卡套式旋塞閥外形及連接尺寸:
| 壓力 | 公稱通徑(英寸) | 尺寸(mm) | ||||||
| d | d1 | d2 | L | b | H | D0 | ||
| 150Lb | 1/2 | 13 | 21.8±0.1 | 38 | 140 | 10 | 110 | 175 | 
| 3/4 | 19 | 27.2±0.1 | 43 | 152 | 13 | 115 | 175 | |
| 1 | 25 | 33.9±0.1 | 49 | 165 | 13 | 115 | 175 | |
| 11/4 | 32 | 42.7±0.1 | 56 | 178 | 13 | 135 | 220 | |
| 11/2 | 38 | 48.8±0.1 | 65 | 190 | 13 | 140 | 280 | |
| 2 | 51 | 61.2±0.1 | 78 | 216 | 16 | 150 | 305 | |
| 21/2 | 64 | 74±0.2 | 90 | 241 | 16 | 165 | 350 | |
| 3 | 78 | 90±0.15 | 105 | 283 | 16 | 180 | 450 | |
| 4 | 102 | 115.6±0.15 | 126 | 305 | 19 | 380 | 300 | |
| 600Lb | 1/2 | 13 | 21.8±0.1 | 38 | 165 | 10 | 110 | 175 | 
| 3/4 | 19 | 27.2±0.1 | 46 | 190 | 13 | 115 | 175 | |
| 1 | 25 | 33.9±0.1 | 52 | 216 | 13 | 115 | 220 | |
| 11/4 | 32 | 42.7±0.1 | 60 | 229 | 13 | 135 | 280 | |
| 11/2 | 38 | 48.8±0.1 | 70 | 241 | 13 | 140 | 305 | |
| 2 | 51 | 61.2±0.1 | 82 | 292 | 16 | 150 | 350 | |
| 21/2 | 64 | 74±0.2 | 98 | 330 | 16 | 165 | 450 | |
| 3 | 76 | 90±0.15 | 115 | 356 | 16 | 180 | 500 | |
| 4 | 102 | 115.6±0.15 | 136 | 432 | 19 | 380 | -- | |
